Klassement | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Ploeg | Gespeeld | W | G | V | PTN | |
1 | Bent Merkschoenen Waregem A | 12 | 11 | 0 | 1 | 34 | |
2 | K-Basketteam Kortrijk A | 11 | 11 | 0 | 0 | 33 | |
3 | Kon BC Gistel Oostende Duva Fruit A | 11 | 9 | 0 | 2 | 29 | |
4 | Melco Ieper B | 11 | 8 | 0 | 3 | 27 | |
5 | BBC Poperinge A | 11 | 7 | 0 | 4 | 25 | |
6 | Basket HEXIA ZwevegemDeerlijk A | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | |
7 | Basketclub Red Sharks Koekelare A | 11 | 5 | 0 | 6 | 21 | |
8 | “Au Pingouin” Basket Blankenberge A | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | |
9 | BT Holstra Wevelgem-Moorsele A | 11 | 4 | 0 | 7 | 19 | |
10 | Benjamins A | 11 | 3 | 0 | 8 | 17 | |
11 | BBC Koksijde | 11 | 2 | 0 | 9 | 15 | |
12 | Basket Sijsele A | 11 | 1 | 0 | 10 | 13 | |
13 | BBC Desselgem A | 10 | 1 | 0 | 9 | 12 |
w=winst, g=gelijk, v=verlies
Indien onduidelijk, schuif tabel naar links/rechts.