Klassement | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Ploeg | Gespeeld | W | G | V | PTN | |
1 | BT Holstra Wevelgem-Moorsele | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
2 | Melco Ieper | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
3 | BBC Desselgem | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
4 | Avanti Brugge 2015 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
5 | Basket Sijsele | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
6 | Land. Pupillen | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
7 | Wytewa Roeselare | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
8 | “Au Pingouin” Basket Blankenberge | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Klassement | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Ploeg | Gespeeld | W | G | V | PTN | |
1 | BBC Falco Gent A | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | |
2 | Bobcat Wielsbeke A | 9 | 6 | 0 | 3 | 21 | |
3 | Koninklijke BBC Oostkamp A | 9 | 6 | 0 | 3 | 21 | |
4 | Land. Pupillen | 9 | 4 | 0 | 5 | 17 | |
5 | Basket Sijsele A | 9 | 2 | 0 | 7 | 13 | |
6 | BBC Olympia Denderleeuw A | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 |
w=winst, g=gelijk, v=verlies
Indien onduidelijk, schuif tabel naar links/rechts.