Klassement | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Ploeg | Gespeeld | W | G | V | PTN | |
1 | Bebita Eernegem A | 12 | 11 | 0 | 1 | 34 | |
2 | BBC De West-Hoek Zwevezele A | 12 | 9 | 0 | 3 | 30 | |
3 | BBC Koksijde A | 11 | 9 | 0 | 2 | 29 | |
4 | Basket HEXIA ZwevegemDeerlijk B | 10 | 8 | 0 | 2 | 26 | |
5 | BBC Desselgem A | 12 | 6 | 0 | 6 | 24 | |
6 | Bent Merkschoenen Waregem B | 11 | 6 | 0 | 5 | 23 | |
7 | BT Holstra Wevelgem-Moorsele B | 12 | 5 | 0 | 7 | 22 | |
8 | Dienstenaanhuis Lions Zedelgem A | 12 | 5 | 0 | 7 | 22 | |
9 | Kon BC Gistel Oostende Duva Fruit B | 12 | 5 | 0 | 7 | 22 | |
10 | BBC Poperinge A | 12 | 4 | 0 | 8 | 20 | |
11 | Wytewa Roeselare A | 12 | 3 | 0 | 9 | 18 | |
12 | Prov. Kadetten | 10 | 3 | 0 | 7 | 16 | |
13 | BBC Gullegem A | 11 | 1 | 0 | 10 | 13 |
w=winst, g=gelijk, v=verlies
Indien onduidelijk, schuif tabel naar links/rechts.