Klassement | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Ploeg | Gespeeld | W | G | V | PTN | |
1 | Basket Tielt | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
2 | Prov. Miniemen | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
3 | Koninklijke Basket Avelgem A | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
4 | Wytewa Roeselare B | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
Klassement | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Ploeg | Gespeeld | W | G | V | PTN | |
1 | Bent Schoenen Waregem B | 16 | 16 | 0 | 0 | 48 | |
2 | BBC Poperinge A | 16 | 13 | 0 | 3 | 42 | |
3 | BBC P Heuvelland A | 16 | 12 | 0 | 4 | 40 | |
4 | Koninklijke Basket Avelgem A | 16 | 8 | 1 | 7 | 33 | |
5 | Rapid Langemark A | 16 | 8 | 1 | 7 | 33 | |
6 | Prov. Miniemen | 16 | 6 | 0 | 10 | 28 | |
7 | Olympos Marke A | 15 | 4 | 0 | 11 | 23 | |
8 | Bobcat Wielsbeke A | 16 | 2 | 0 | 14 | 20 | |
9 | Jeugdbasket Scaldis Zwevegem B | 15 | 1 | 0 | 14 | 17 |
w=winst, g=gelijk, v=verlies
Indien onduidelijk, schuif tabel naar links/rechts.